產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
貝爾大口徑普通開關(guān)型電動通風(fēng)蝶閥的詳細(xì)資料:
揚州貝爾閥門控制有限公司專業(yè)生產(chǎn)西門子電動執(zhí)行器,羅托克電動執(zhí)行器,德國PS電動執(zhí)行器,精小型電動執(zhí)行器,LQ系列電動執(zhí)行器,DKZ直行程電動執(zhí)行器,DKJ角行程電動執(zhí)行器,DQW部分回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器,DZW多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器,3810系列電子式電動執(zhí)行器,電動閥門控制器,電動閘閥,電動截止閥,電動蝶閥,電動球閥,電動調(diào)節(jié)閥,止回閥,電磁閥,廣泛應(yīng)用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動化行業(yè)工程。
一、貝爾大口徑普通開關(guān)型電動通風(fēng)蝶閥產(chǎn)品概述:開關(guān)型電動通風(fēng)蝶閥采用中線式碟板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的新型結(jié)構(gòu)形式設(shè)計制造的,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。體內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不受介質(zhì)流向影響。開關(guān)型電動通風(fēng)蝶閥主要用于冶金、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷裝置。二、貝爾大口徑普通開關(guān)型電動通風(fēng)蝶閥產(chǎn)品特點:1、開關(guān)型電動通風(fēng)蝶閥采用中線式碟板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的新型結(jié)構(gòu)形式設(shè)計制造的,避免高溫膨脹的影響,操作輕便.2、內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不受介質(zhì)流向影響。3、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。4、電動通風(fēng)蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。5、電動通風(fēng)蝶閥采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。三、貝爾大口徑 電動通風(fēng)蝶閥 開關(guān)型 法蘭電動圓風(fēng)門 廠家直銷蝶閥外形尺寸:
結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量(kg) | ||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
如果你對貝爾大口徑普通開關(guān)型電動通風(fēng)蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |