產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
整體開關(guān)型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥
更新時(shí)間:2024-06-12
產(chǎn)品型號(hào):D971X-10C DN100
產(chǎn)品特點(diǎn):整體開關(guān)型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 D971X-10C DN100;軟密封蝶閥,材質(zhì)鑄鋼,公稱壓力10公斤,執(zhí)行機(jī)構(gòu)DN100,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為我廠生產(chǎn)的DQW系列部分回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置,整體開關(guān)型,電壓380VAC,防護(hù)等級(jí)IP67。
D971X-10C DN100整體開關(guān)型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥的詳細(xì)資料:
電動(dòng)開關(guān)蝶閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 電動(dòng)法蘭蝶閥 電動(dòng)軟密封蝶閥 電動(dòng)硬密封蝶閥 整體型電動(dòng)蝶閥
資料來源:揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門控制器 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、D971X-10C DN100 整體開關(guān)型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥產(chǎn)品介紹
D71X、D371X、D671X、D971X 型 PN10、PN16 A型對(duì)夾式蝶閥適用于醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,適用溫度≤80℃。
二、D971X-10C DN100 整體開關(guān)型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥性能參數(shù)
型號(hào) | D71X-6 | D71X-10 | D71X-16Q | ||
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
適用溫度(℃) | -20~80 | ||||
適用介質(zhì) | 水、油品、海水、蒸汽及各類有機(jī)溶劑 | ||||
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | ||
閥板 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | |||
閥桿 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
密封面 | NBR、EPDM | 氟橡膠 | |||
填料 | V形組合密封圈、柔性石墨 |
三、D971X-10C DN100 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝
2、90 度回轉(zhuǎn),啟閉迅速
3、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好
4、選擇不同零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)
四、D971X-10C DN100 主要外形及尺寸
公稱通徑 | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | H | H1 | |||||||
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||||||
D71X-6 D71X-10 D71X-16 D71X-16C D371X-6 D371X-10 D371X-16 D31X-16C D671X-6 D671X-10 D671X-16 D671X-16C D971X-6 D971X-10 D971X-16 D971X-16C | |||||||||||||
50 | 43 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 | 160 | 80 | ||||
65 | 46 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 | 175 | 88 | ||||
80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 180 | 96 | ||||
100 | 52 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 | 200 | 115 | ||||
125 | 56 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 | 213 | 128 | ||||
150 | 56 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 | 225 | 140 | ||||
200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 | 260 | 175 | ||||
250 | 68 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 | 290 | 202 | ||||
300 | 78 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 | 330 | 242 | ||||
350 | 78 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 | 360 | 266 | ||||
400 | 102 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 | 390 | 298 | ||||
450 | 114 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 | 410 | 315 | ||||
500 | 127 | 600 | 4-23 | 620 | 4-26 | 650 | 4-26 | 430 | 348 | ||||
600 | 154 | 705 | 4-25 | 725 | 4-30 | 770 | 4-30 | 490 | 400 | ||||
700 | 165 | 810 | 4-25 | 840 | 4-30 | 840 | 4-30 | 550 | 520 | ||||
800 | 190 | 920 | 4-30 | 950 | 4-34 | 950 | 4-34 | 610 | 591 | ||||
900 | 203 | 1020 | 4-27 | 1050 | 4-30 | 1050 | 4-30 | 680 | 660 | ||||
1000 | 216 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-30 | 1170 | 4-30 | 730 | 670 | ||||
1200 | 254 | 1340 | 4-45 | 1380 | 4-45 | 1390 | 4-45 | 835 | 780 | ||||
1400 | 270 | 1560 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 960 | 895 | ||||
1600 | 318 | 1760 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1200 | 1020 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請(qǐng):李亞東
電動(dòng)開關(guān)蝶閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 電動(dòng)法蘭蝶閥 電動(dòng)軟密封蝶閥 電動(dòng)硬密封蝶閥 整體型電動(dòng)蝶閥
如果你對(duì)D971X-10C DN100整體開關(guān)型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |